измерено 1 из 6 · ниже порога
Столпы
- Доступность (инфраструктурная) 30 не измерен
- Скорость отклика (TTFB, p50/p75) 20 не измерен
- Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) 15 не измерен
- Безопасность по умолчанию 10 не измерен
- Прозрачность 10 1.00
- Отзывы верифицированных клиентов 15 не измерен
Веса в сумме дают 100. Неизмеренный столп уходит из обеих частей дроби; для балла нужно не менее двух измеренных столпов. Формула: методология.
Замеры
| Проба | Результат | Конец замера | Основание | Дата |
|---|---|---|---|---|
| IPv6 (AAAA) Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) | не засчитано — конец в чужой сети | beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; AAAA у beget.com | |
| HTTP/2 Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) | не засчитано — конец в чужой сети | https://beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; согласование HTTP/2 с beget.com | |
| HTTP/3 Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) | не засчитано — конец в чужой сети | https://beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; согласование HTTP/3 с beget.com | |
| TLS 1.3 Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) | не засчитано — конец в чужой сети | beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; рукопожатие TLS 1.3 с beget.com | |
| DNSSEC Сетевое качество (IPv6, HTTP/2–3, TLS 1.3, DNSSEC) | ✗ нет | beget.com | dig +dnssec по зоне beget.com | |
| Без TLS 1.0/1.1 Безопасность по умолчанию | не засчитано — конец в чужой сети | beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; рукопожатия TLS 1.0/1.1 с beget.com | |
| HSTS Безопасность по умолчанию | не засчитано — конец в чужой сети | beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; заголовок Strict-Transport-Security | |
| Оценка заголовков Безопасность по умолчанию | не засчитано — конец в чужой сети | https://beget.com | конец beget.com отдаётся из AS51115, сети провайдера: 198610 — измеренное принадлежит НЕ ему; оценка заголовков нашим анализатором: B | |
| Abuse-контакт (RFC 2142) Безопасность по умолчанию | ✓ да | RDAP RIPE, роль abuse (rt_providers) | ||
| Публичная страница статуса Прозрачность | не измеряли | факт из справочника (rt_providers) | ||
| SLA с компенсацией Прозрачность | ✓ да | факт из справочника (rt_providers) | ||
| Полнота данных RIPE Прозрачность | ✓ да | RDAP RIPE (rt_providers) |
Проба засчитывается, только если её конец в собственной сети провайдера (привязка по ASN); витрина за чужой защитой меряется по панели провайдера, и основание так и говорит. «Не измеряли» — не ноль.
Отзывы верифицированных клиентов
Опубликованных отзывов пока нет.
Войдите чтобы оставить отзыв — нужны подтверждённая почта и 2FA.